Dalam pengeluaran kilang, di mana terdapat beban kerja yang banyak dan waktu kerja yang dilanjutkan, Bangku Pembersih Hud Aliran Laminar Mendatar Jinda terbukti sebagai peralatan yang ideal. Ia menawarkan beberapa kelebihan, termasuk kemudahan operasi, keselesaan semasa penggunaan, kecekapan kerja yang tinggi dan masa persediaan yang minimum. Ia boleh beroperasi dalam masa 10 minit selepas permulaan, menjadikannya mudah didapati untuk digunakan pada bila-bila masa.
menaip | JD-CJ-1A | JD-CJ-2A | JD-QB-1A | JD-QB-2A |
Tahap kebersihan | 100 gred(AS Federal 209E) | |||
kelajuan angin purata | 0.4m/s±20%(Boleh Laras) | |||
bising | ≤65dB(A) | |||
getaran separuh puncak | ≤3μm | |||
penerangan | ≥300LX | |||
bekalan kuasa | AC, fasa tunggal 220V/50Hz | |||
Kuasa maksimum | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
Saiz kawasan penulenan (lebar * kedalaman * ketinggian mm) | 850*500*620 | 1450*500*620 | 770*510*520 | 1270*510*520 |
Dimensi keseluruhan (lebar*dalam*tinggi mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 | 800*710*1500 | 1300*710*1500 |
Spesifikasi dan kuantiti penapis utama | 490*490*20*① | 820*600*50*① | 260*220*10*② | 260*220*10*② |
Spesifikasi dan kuantiti penapis kecekapan tinggi tanpa sekatan | 820*600*50*① | 600*600*50*① | 720*484*50*① | 1220*484*50*① |
Spesifikasi dan kuantiti lampu pembunuh kuman/lampu pencahayaan | 14W*①pc/LED 9W*①pc | 28W*①pc/LED 18W*①pc | T58W*①pc/14W*①pc | T514W*①pc/21W*①pc |
Bahan kotak |
Ia menggunakan struktur plat keluli tergelek sejuk tertutup, dan seluruh kawasan kerja disembur secara elektrostatik. Bahagian atas meja diperbuat daripada keluli tahan karat. |
Ia menggunakan struktur plat keluli tiub persegi tergalvani dan dirawat dengan penyemburan elektrostatik secara keseluruhan. Kawasan kerja Bahagian atas meja diperbuat daripada keluli tahan karat. |
||
kipas | YYD-50*1 tunggal, YYD-50*2 berganda (kipas paip bebas, belitan motor bebas) | |||
pengawal | Pelarasan kelajuan tinggi, sederhana dan rendah, suis sentuhan lembut | |||
Roda sejagat | Bahan roda nilon, tahan haus, 4 galas beban 400Kg | |||
Arah aliran udara | Arah aliran mendatar | |||
cermin depan | Kaca tebal 8mm, dikelilingi oleh tepi aloi aluminium biru dan tepi serong (model kaca persegi boleh disesuaikan). | |||
Bilangan orang yang berkenaan | Orang bujang satu pihak | Dua sisi tunggal | Orang bujang satu pihak | Dua sisi tunggal |